期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294311 | 95s | 20 | 大 | ||
3294310 | 01:44 | 5+9+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3294309 | 01:40 | 5+0+6=11 | 17 | 大 | 错 |
3294308 | 01:37 | 1+7+8=16 | 06 | 小 | 错 |
3294307 | 01:33 | 6+8+8=22 | 08 | 小 | 错 |
3294306 | 01:30 | 5+3+2=10 | 16 | 大 | 错 |
3294305 | 01:26 | 3+9+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3294304 | 01:23 | 3+3+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3294303 | 01:19 | 8+4+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3294302 | 01:16 | 8+1+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3294301 | 01:12 | 9+5+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3294300 | 01:09 | 1+3+1=05 | 18 | 大 | 错 |
3294299 | 01:05 | 3+4+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3294298 | 01:02 | 9+4+7=20 | 14 | 大 | 对 |
3294297 | 00:58 | 4+9+2=15 | 07 | 小 | 错 |
3294296 | 00:55 | 3+3+3=09 | 19 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294310 | 18 | 大 | 双 | ||
3294309 | 11 | 小 | 单 | ||
3294308 | 16 | 大 | 双 | ||
3294307 | 22 | 大 | 双 | ||
3294306 | 10 | 小 | 双 | ||
3294305 | 14 | 大 | 双 | ||
3294304 | 08 | 小 | 双 | ||
3294303 | 20 | 大 | 双 | ||
3294302 | 14 | 大 | 双 | ||
3294301 | 20 | 大 | 双 | ||
3294300 | 05 | 小 | 单 | ||
3294299 | 07 | 小 | 单 | ||
3294298 | 20 | 大 | 双 | ||
3294297 | 15 | 大 | 单 | ||
3294296 | 09 | 小 | 单 | ||
3294295 | 09 | 小 | 单 | ||
3294294 | 16 | 大 | 双 | ||
3294293 | 18 | 大 | 双 | ||
3294292 | 11 | 小 | 单 | ||
3294291 | 03 | 小 | 单 | ||
3294290 | 12 | 小 | 双 | ||
3294289 | 09 | 小 | 单 | ||
3294288 | 16 | 大 | 双 | ||
3294287 | 08 | 小 | 双 | ||
3294286 | 19 | 大 | 单 | ||
3294285 | 07 | 小 | 单 | ||
3294284 | 10 | 小 | 双 | ||
3294283 | 10 | 小 | 双 | ||
3294282 | 09 | 小 | 单 | ||
3294281 | 13 | 小 | 单 | ||
3294280 | 18 | 大 | 双 | ||
3294279 | 23 | 大 | 单 | ||
3294278 | 14 | 大 | 双 | ||
3294277 | 22 | 大 | 双 | ||
3294276 | 07 | 小 | 单 | ||
3294275 | 14 | 大 | 双 | ||
3294274 | 11 | 小 | 单 | ||
3294273 | 17 | 大 | 单 | ||
3294272 | 16 | 大 | 双 | ||
3294271 | 17 | 大 | 单 | ||
3294270 | 07 | 小 | 单 | ||
3294269 | 11 | 小 | 单 | ||
3294268 | 11 | 小 | 单 | ||
3294267 | 12 | 小 | 双 | ||
3294266 | 22 | 大 | 双 | ||
3294265 | 17 | 大 | 单 | ||
3294264 | 08 | 小 | 双 | ||
3294263 | 18 | 大 | 双 | ||
3294262 | 17 | 大 | 单 | ||
3294261 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出16 13 08 09 12 12 13 19 20 17 |